2011 | South Carolina
| Rank | Health Outcomes | Rank | Health Factors |
|---|---|---|---|
| 1 | Beaufort | 1 | Lexington |
| 2 | Lexington | 2 | Beaufort |
| 3 | York | 3 | Greenville |
| 4 | Greenville | 4 | Charleston |
| 5 | Dorchester | 5 | Richland |
| 6 | Charleston | 6 | Pickens |
| 7 | Pickens | 7 | Dorchester |
| 8 | Berkeley | 8 | Anderson |
| 9 | Richland | 9 | York |
| 10 | Kershaw | 10 | Oconee |
| 11 | Saluda | 11 | Aiken |
| 12 | Edgefield | 12 | Spartanburg |
| 13 | Aiken | 13 | Newberry |
| 14 | Oconee | 14 | Greenwood |
| 15 | Horry | 15 | Kershaw |
| 16 | Anderson | 16 | Berkeley |
| 17 | Lancaster | 17 | Georgetown |
| 18 | Georgetown | 18 | Calhoun |
| 19 | Spartanburg | 19 | Edgefield |
| 20 | Greenwood | 20 | Abbeville |
| 21 | Sumter | 21 | Horry |
| 22 | Abbeville | 22 | Florence |
| 23 | Hampton | 23 | McCormick |
| 24 | Newberry | 24 | Lancaster |
| 25 | Calhoun | 25 | Laurens |
| 26 | Florence | 26 | Saluda |
| 27 | Clarendon | 27 | Sumter |
| 28 | Union | 28 | Cherokee |
| 29 | Laurens | 29 | Orangeburg |
| 30 | Jasper | 30 | Darlington |
| 31 | Barnwell | 31 | Hampton |
| 32 | Colleton | 32 | Chesterfield |
| 33 | Cherokee | 33 | Fairfield |
| 34 | Darlington | 34 | Clarendon |
| 35 | Fairfield | 35 | Bamberg |
| 36 | McCormick | 36 | Lee |
| 37 | Chester | 37 | Barnwell |
| 38 | Chesterfield | 38 | Union |
| 39 | Marion | 39 | Colleton |
| 40 | Marlboro | 40 | Chester |
| 41 | Bamberg | 41 | Williamsburg |
| 42 | Orangeburg | 42 | Dillon |
| 43 | Williamsburg | 43 | Marion |
| 44 | Dillon | 44 | Jasper |
| 45 | Allendale | 45 | Allendale |
| 46 | Lee | 46 | Marlboro |

