Home › South Carolina ›
Health Outcomes Rankings
| Rank | Mortality | Rank | Morbidity |
|---|---|---|---|
| 1 | Beaufort | 1 | Beaufort |
| 2 | Dorchester | 2 | Lexington |
| 3 | Lexington | 3 | Greenville |
| 4 | Greenville | 4 | York |
| 5 | York | 5 | Charleston |
| 6 | Pickens | 6 | Kershaw |
| 7 | Edgefield | 7 | Berkeley |
| 8 | Lancaster | 8 | Dorchester |
| 9 | Saluda | 9 | Pickens |
| 10 | Berkeley | 10 | Richland |
| 11 | Charleston | 11 | Horry |
| 12 | Richland | 12 | Anderson |
| 13 | Kershaw | 13 | Edgefield |
| 14 | Newberry | 14 | Georgetown |
| 15 | Abbeville | 15 | Sumter |
| 16 | Oconee | 16 | Oconee |
| 17 | Georgetown | 17 | Greenwood |
| 18 | Aiken | 18 | Aiken |
| 19 | Greenwood | 19 | Spartanburg |
| 20 | Horry | 20 | Calhoun |
| 21 | Anderson | 21 | Jasper |
| 22 | Sumter | 22 | Saluda |
| 23 | Spartanburg | 23 | Hampton |
| 24 | McCormick | 24 | Cherokee |
| 25 | Laurens | 25 | Colleton |
| 26 | Union | 26 | Darlington |
| 27 | Clarendon | 27 | Florence |
| 28 | Florence | 28 | Abbeville |
| 29 | Hampton | 29 | Allendale |
| 30 | Colleton | 30 | Fairfield |
| 31 | Chesterfield | 31 | Lancaster |
| 32 | Barnwell | 32 | Laurens |
| 33 | Calhoun | 33 | McCormick |
| 34 | Jasper | 34 | Marion |
| 35 | Darlington | 35 | Chester |
| 36 | Marion | 36 | Newberry |
| 37 | Chester | 37 | Clarendon |
| 38 | Marlboro | 38 | Chesterfield |
| 39 | Allendale | 39 | Barnwell |
| 40 | Cherokee | 40 | Orangeburg |
| 41 | Bamberg | 41 | Union |
| 42 | Orangeburg | 42 | Williamsburg |
| 43 | Williamsburg | 43 | Bamberg |
| 44 | Dillon | 44 | Lee |
| 45 | Fairfield | 45 | Marlboro |
| 46 | Lee | 46 | Dillon |


