2011 | South Carolina
| Rank | Mortality | Rank | Morbidity |
|---|---|---|---|
| 1 | Beaufort | 1 | Beaufort |
| 2 | Dorchester | 2 | Lexington |
| 3 | Lexington | 3 | York |
| 4 | Greenville | 4 | Greenville |
| 5 | York | 5 | Charleston |
| 6 | Pickens | 6 | Kershaw |
| 7 | Saluda | 7 | Dorchester |
| 8 | Lancaster | 8 | Richland |
| 9 | Berkeley | 9 | Berkeley |
| 10 | Richland | 10 | Pickens |
| 11 | Edgefield | 11 | Horry |
| 12 | Charleston | 12 | Edgefield |
| 13 | Newberry | 13 | Anderson |
| 14 | Abbeville | 14 | Oconee |
| 15 | Kershaw | 15 | Aiken |
| 16 | Aiken | 16 | Georgetown |
| 17 | Oconee | 17 | Sumter |
| 18 | Greenwood | 18 | Spartanburg |
| 19 | Horry | 19 | Saluda |
| 20 | Anderson | 20 | Greenwood |
| 21 | Spartanburg | 21 | Calhoun |
| 22 | Georgetown | 22 | Hampton |
| 23 | Sumter | 23 | Jasper |
| 24 | Union | 24 | Cherokee |
| 25 | Laurens | 25 | Allendale |
| 26 | Hampton | 26 | Colleton |
| 27 | Clarendon | 27 | Abbeville |
| 28 | Florence | 28 | Florence |
| 29 | Barnwell | 29 | Fairfield |
| 30 | Calhoun | 30 | Barnwell |
| 31 | Jasper | 31 | Darlington |
| 32 | Colleton | 32 | Lancaster |
| 33 | McCormick | 33 | Clarendon |
| 34 | Chesterfield | 34 | Marion |
| 35 | Marlboro | 35 | Laurens |
| 36 | Chester | 36 | Union |
| 37 | Darlington | 37 | Chester |
| 38 | Fairfield | 38 | McCormick |
| 39 | Cherokee | 39 | Chesterfield |
| 40 | Dillon | 40 | Orangeburg |
| 41 | Marion | 41 | Williamsburg |
| 42 | Bamberg | 42 | Newberry |
| 43 | Orangeburg | 43 | Bamberg |
| 44 | Lee | 44 | Dillon |
| 45 | Williamsburg | 45 | Marlboro |
| 46 | Allendale | 46 | Lee |

