2011 | Oregon
| Rank | Health Outcomes | Rank | Health Factors |
|---|---|---|---|
| 1 | Benton | 1 | Benton |
| 2 | Hood River | 2 | Washington |
| 3 | Washington | 3 | Clackamas |
| 4 | Clackamas | 4 | Deschutes |
| 5 | Wallowa | 5 | Hood River |
| 6 | Grant | 6 | Wallowa |
| 7 | Deschutes | 7 | Polk |
| 8 | Polk | 8 | Union |
| 9 | Wasco | 9 | Multnomah |
| 10 | Marion | 10 | Yamhill |
| 11 | Union | 11 | Lane |
| 12 | Yamhill | 12 | Curry |
| 13 | Jackson | 13 | Tillamook |
| 14 | Crook | 14 | Jackson |
| 15 | Umatilla | 15 | Clatsop |
| 16 | Multnomah | 16 | Wasco |
| 17 | Clatsop | 17 | Columbia |
| 18 | Lane | 18 | Baker |
| 19 | Columbia | 19 | Grant |
| 20 | Harney | 20 | Linn |
| 21 | Lake | 21 | Marion |
| 22 | Morrow | 22 | Morrow |
| 23 | Malheur | 23 | Klamath |
| 24 | Tillamook | 24 | Umatilla |
| 25 | Curry | 25 | Lincoln |
| 26 | Coos | 26 | Harney |
| 27 | Lincoln | 27 | Josephine |
| 28 | Linn | 28 | Coos |
| 29 | Baker | 29 | Lake |
| 30 | Josephine | 30 | Crook |
| 31 | Douglas | 31 | Douglas |
| 32 | Klamath | 32 | Malheur |
| 33 | Jefferson | 33 | Jefferson |

