2011 | Oregon
| Rank | Mortality | Rank | Morbidity |
|---|---|---|---|
| 1 | Benton | 1 | Grant |
| 2 | Washington | 2 | Hood River |
| 3 | Hood River | 3 | Benton |
| 4 | Wallowa | 4 | Wasco |
| 5 | Polk | 5 | Clackamas |
| 6 | Clackamas | 6 | Washington |
| 7 | Deschutes | 7 | Wallowa |
| 8 | Union | 8 | Curry |
| 9 | Morrow | 9 | Deschutes |
| 10 | Crook | 10 | Marion |
| 11 | Yamhill | 11 | Lake |
| 12 | Umatilla | 12 | Jackson |
| 13 | Lane | 13 | Clatsop |
| 14 | Wasco | 14 | Polk |
| 15 | Harney | 15 | Malheur |
| 16 | Marion | 16 | Columbia |
| 17 | Multnomah | 17 | Yamhill |
| 18 | Jackson | 18 | Multnomah |
| 19 | Columbia | 19 | Umatilla |
| 20 | Clatsop | 20 | Union |
| 21 | Tillamook | 21 | Crook |
| 22 | Grant | 22 | Coos |
| 23 | Linn | 23 | Josephine |
| 24 | Malheur | 24 | Harney |
| 25 | Lake | 25 | Lane |
| 26 | Lincoln | 26 | Lincoln |
| 27 | Coos | 27 | Baker |
| 28 | Baker | 28 | Tillamook |
| 29 | Douglas | 29 | Linn |
| 30 | Klamath | 30 | Jefferson |
| 31 | Curry | 31 | Morrow |
| 32 | Josephine | 32 | Klamath |
| 33 | Jefferson | 33 | Douglas |

