2011 | New Jersey
| Rank | Health Outcomes | Rank | Health Factors |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunterdon | 1 | Hunterdon |
| 2 | Morris | 2 | Morris |
| 3 | Somerset | 3 | Somerset |
| 4 | Bergen | 4 | Bergen |
| 5 | Sussex | 5 | Monmouth |
| 6 | Monmouth | 6 | Middlesex |
| 7 | Middlesex | 7 | Burlington |
| 8 | Burlington | 8 | Mercer |
| 9 | Warren | 9 | Sussex |
| 10 | Ocean | 10 | Warren |
| 11 | Union | 11 | Gloucester |
| 12 | Mercer | 12 | Ocean |
| 13 | Gloucester | 13 | Union |
| 14 | Passaic | 14 | Cape May |
| 15 | Cape May | 15 | Camden |
| 16 | Hudson | 16 | Passaic |
| 17 | Atlantic | 17 | Essex |
| 18 | Camden | 18 | Salem |
| 19 | Salem | 19 | Atlantic |
| 20 | Essex | 20 | Hudson |
| 21 | Cumberland | 21 | Cumberland |

