2011 | New Jersey
| Rank | Mortality | Rank | Morbidity |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunterdon | 1 | Hunterdon |
| 2 | Somerset | 2 | Morris |
| 3 | Bergen | 3 | Sussex |
| 4 | Morris | 4 | Somerset |
| 5 | Middlesex | 5 | Bergen |
| 6 | Sussex | 6 | Monmouth |
| 7 | Monmouth | 7 | Ocean |
| 8 | Warren | 8 | Cape May |
| 9 | Burlington | 9 | Middlesex |
| 10 | Union | 10 | Burlington |
| 11 | Passaic | 11 | Union |
| 12 | Hudson | 12 | Mercer |
| 13 | Mercer | 13 | Warren |
| 14 | Ocean | 14 | Gloucester |
| 15 | Gloucester | 15 | Salem |
| 16 | Camden | 16 | Atlantic |
| 17 | Atlantic | 17 | Passaic |
| 18 | Cape May | 18 | Hudson |
| 19 | Essex | 19 | Essex |
| 20 | Cumberland | 20 | Camden |
| 21 | Salem | 21 | Cumberland |

