2011 | Idaho
| Rank | Mortality | Rank | Morbidity |
|---|---|---|---|
| 1 | Franklin | 1 | Madison |
| 2 | Madison | 2 | Latah |
| 3 | Latah | 3 | Boundary |
| 4 | Blaine | 4 | Blaine |
| 5 | Ada | 5 | Franklin |
| 6 | Teton | 6 | Jefferson |
| 7 | Fremont | 7 | Bonner |
| 8 | Jefferson | 8 | Ada |
| 9 | Valley | 9 | Custer |
| 10 | Kootenai | 10 | Idaho |
| 11 | Boise | 11 | Kootenai |
| 12 | Idaho | 12 | Caribou |
| 13 | Washington | 13 | Twin Falls |
| 14 | Power | 14 | Adams |
| 15 | Bonneville | 15 | Clearwater |
| 16 | Elmore | 16 | Cassia |
| 17 | Bannock | 17 | Lemhi |
| 18 | Bonner | 18 | Oneida |
| 19 | Canyon | 19 | Bonneville |
| 20 | Lemhi | 20 | Fremont |
| 21 | Adams | 21 | Canyon |
| 21 | Butte | 22 | Valley |
| 21 | Custer | 23 | Nez Perce |
| 21 | Oneida | 24 | Lewis |
| 25 | Owyhee | 25 | Benewah |
| 26 | Bingham | 26 | Teton |
| 27 | Bear Lake | 27 | Lincoln |
| 28 | Cassia | 28 | Bingham |
| 29 | Twin Falls | 29 | Gooding |
| 30 | Benewah | 30 | Minidoka |
| 31 | Gem | 31 | Bannock |
| 32 | Payette | 32 | Owyhee |
| 33 | Nez Perce | 33 | Power |
| 34 | Caribou | 34 | Elmore |
| 35 | Jerome | 35 | Gem |
| 36 | Minidoka | 36 | Jerome |
| 37 | Shoshone | 37 | Washington |
| 38 | Boundary | 38 | Boise |
| 39 | Clearwater | 39 | Bear Lake |
| 40 | Lincoln | 40 | Shoshone |
| 41 | Gooding | 41 | Payette |
| 42 | Lewis | 42 | Butte |

